嘉興市交通投資集團有限責任公司高級管理人員2016年度薪酬情況
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2016年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬(是/否) | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額(萬元) | ||||
應付薪酬 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他收入 | 合計 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
沈蘭冠 | 黨委書記、董事長 | 全年 | 29.72 | 6.75 | 36.47 | 否 | |||
李云鴻 | 黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長 | 全年 | 29.72 | 6.79 | 36.51 | 否 | |||
李海明 | 黨委副書記、紀委書記、監(jiān)事會主席 | 全年 | 26.75 | 6.34 | 33.09 | 否 | |||
許海云 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 全年 | 25.26 | 6.66 | 31.92 | 否 | |||
杜增樑 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-3月 | 6.32 | 1.55 | 7.87 | 否 | |||
戴 銘 | 副總經(jīng)理 | 全年 | 25.26 | 5.81 | 31.07 | 否 | |||
何宇健 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 全年 | 25.26 | 5.77 | 31.03 | 否 | |||
周大勇 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 全年 | 25.26 | 5.90 | 31.16 | 否 | |||
蘇志剛 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 全年 | 25.26 | 6.42 | 31.68 | 否 | |||
李建國 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 8-12月 | 10.53 | 1.76 | 12.29 | 否 | |||
備注: |